
| Product Name | Standard | CAS No. |
|---|---|---|
| L-Series: | ||
| L-Cysteine HCl Mono | USP 28, AJI92 | 7048-4-6 |
| L-Cysteine HCl Anhy | USP 28, AJI92 | 52-89-1 |
| L-Cysteine Free Base | USP 28, AJI92 | 52-90-4 |
| L-Cystine | USP 28, AJI92 | 56-89-3 |
| L-Leucine | USP 24, AJI92,FCCIV | 61-90-5 |
| L-Lysine HCl Mono | USP 24,FCCIV | 657-27-2 |
| L-Methionine | USP 24, AJI92, FCCIV | 63-68-3 |
| Carbocistein (S-Carboxymethyl-L-Cystenine) | EP4, CP2000, AJI92 | 2387-59-9 |
| L-Citrulline | AJI92 | 372-75-8 |
| L-Tyrosine | USP24, AJI92 | 60-18-4 |
| L-Isoleucine | USP24, FCCIV | 73-32-5 |
| L-Threonine | USP24, AJI92, FCCIV | 72-19-5 |
| L-Phenylalanine | USP24, FCCIV | 63-91-2 |
| L-Valine | USP24 | 72-18-4 |
| L-Proline | USP24, AJI92, FCCIV | 147-85-3 |
| L-Arginine | USP24, AJI92, FCCIV | 74-79-3 |
| L-Arginine HCl Mono | USP24, AJI92 | 1119-34-2 |
| L-Tryptophan | USP24, AJI92 | 73-22-3 |
| L-Histidine | AJI92 | 71-00-1 |
| L-Histidine HCl Mono | AJI92 | 3184-13-2 |
| L-Ornithine Mono | AJI92 | 3184-13-2 |
| D/DL-series | ||
| D-Cysteine HCl Mono | In-house | |
| Dl-Cysteine HCl Mono | In-house | |
| Dl-Leucine | In-house | |
| Dl-Phenylalanine | FCC IV | 150-30-1 |
| Dl-Methionine | USP28, FCCIV,EP4 | 59-51-8 |
| N-Acetyl series | ||
| N-Acetyl-L-Cysteine | USP28, AJI92 | 616-91-1 |
| N-Acetyl-L-Tyrosine | AJI92 | 537-55-3 |
| N-Acetyl-L-Leucine | In-house | 1188-21-2 |
| N-Acetyl-L-Methionine | In-house | 65-82-7 |
| N-Acetyl-DL-Methionine | In-house | |
| N-Acetyl-L-Glutamine | In-house | |
| L-Citrulline Series | ||
| L-Citrulline | AJI92 | 372-75-8 |
| L-Citrulline-L-Malate 1:1 | In-house | |
| L-Citrulline-L-Malate 2:1 | In-house | |
| L-Citrulline-DL-Malate 1:1 | In-house | |
| L-Citrulline-DL-Malate 2:1 | In-house | |

